日本 基恩士 AP-C30C 壓力傳感器
日本 基恩士 AP-C30C 壓力傳感器AP-C33W、AP-C40、AP-C40C、AP-C40W、AP-V41、AP-V41A、AP-V42、AP-V42A
0 至 -101.3 kPa 0 至 +100.0 kPa +101.3 至 -101.3 kPa
0 至 -101.3 kPa 0 至 +1.000 MPa
500 kPa 1.5 MPa
0.1 kPa
0.01 kPa
0.1 kPa 0.1 kPa 0.2 kPa
0.001 MPa
0.1 kPa
選購件
布爾登管式壓力計替換接頭
OP-35423
安裝例安裝例安裝例安裝例安裝例
傾斜安裝架
AP-B04
標牌·天花板安裝架
AP-B03
水平安裝架
AP-B01
壁掛安裝架
AP-B02
面板安裝環(huán)
AP-A01
負壓模式正壓模式復合壓力模式
主要電路主要電路
尺寸規(guī)格圖
放大器模組
安裝架 AP-B01(選購) 安裝架 AP-B02(選購) 安裝架 AP-B03(選購) 安裝架 AP-B04(選購)
安裝例
面板安裝架 AP-A01(選購)
AP-C30C 系列
安裝例面板安裝環(huán)面板安裝框
前保護蓋面板截面尺寸(橫向邊靠邊安裝時) (縱向邊靠邊安裝時)
8.
日本 基恩士 AP-C30C 壓力傳感器
日本 基恩士 AP-C30C 壓力傳感器
類型 | 復合范圍 | |||
額定壓力范圍 | 負壓模式:0 至-101.3 kPa、正壓模式:0 至+100.0 kPa、復合壓力模式:+101.3 至-101.3 kPa | |||
耐壓力 | 500 kPa | |||
流體型式 | 空氣或非腐蝕性氣體 | |||
壓力型式 | 計量壓力 | |||
電源電壓 | 12 至 24 VDC ±10%, 脈動 (P-P) zui大 10% | |||
功率消耗 | 12 V | 常規(guī) | 正常 | 720 mW (60 mA) |
經(jīng)濟模式 | Eco 模式 | 480 mW (40 mA) | ||
24 V | 常規(guī) | 正常 | 960 mW (40 mA) | |
經(jīng)濟模式 | Eco 模式 | 720 mW (30 mA) | ||
顯示 | 3 1/2 位, 雙色, 7 段顯示 LED (字元高度: 11 mm) 顯示周期: 10 次/秒 | |||
設定和顯示范圍 *1 | F.S. 的 -10 至 +110% | |||
操作指示燈 | 紅色 LED x 2 (與控制輸出 1 和 2) | |||
解析度 | 負壓:0.1 kPa、正壓:0.1 kPa、復合壓力:0.1 kPa | |||
重復精度 | F.S. 的 ±0.2% | |||
應差距離 *2 | 可變 (標準模式: F.S. 的 0.5%) | |||
顯示溫度特性 | zui大 F.S. 的 ±1% | |||
反應時間 (防止抖動功能) | 2.5, 5, 100, 或 500 ms (可選擇的) | |||
控制輸出 | 控制輸出(2輸出裝備) | NPN 集電極開路zui高 100 mA (40 V) | ||
模擬輸出 | 模擬輸出(切換方式) | 1 至 5 V 輸出電阻zui大 1 kΩ (與清零切換) | ||
清零輸入 | 零位移輸入(切換方式) | 輸入時間: 2 ms 或更長 (有接點、無接點) | ||
環(huán)境溫度 | 0 至 50°C, 無凍結(jié) | |||
相對濕度 | 35 至 85%, 無凝結(jié) | |||
耐振動性 | 10 至 55 Hz, 雙振幅 1.5 mm 在 X, Y, 及 Z 方向, 各 2 小時 | |||
接頭 | Rc(PT) 1/8 180° 旋轉(zhuǎn)式 | |||
材料 | 前側(cè)外殼: 聚醯胺, 后側(cè)外殼: PBT, 前側(cè)薄膜: 聚碳酸酯, 接頭: 鋅模鑄造 | |||
重量 | 約 30 g (不含纜線) 約 85 g (含 2 m 纜線) | |||
附件 | 電源纜線 (2 m 連接器) | |||
型號 | AP-C30C | |||
*1 聚焦模式時僅限聚焦范圍內(nèi)。 |