OMRON歐姆龍 TL-W3MC2 接近開關(guān)
產(chǎn)品特點:
OMRON歐姆龍 TL-W3MC2 接近開關(guān)
OMRON歐姆龍 TL-W3MC2 接近開關(guān)
產(chǎn)品介紹
項目 型號 | TL-W5MD□ | |
檢測距離 | 5mm±10% | |
設(shè)定距離 | 0~4mm | |
應(yīng)差距離 | 檢測距離的10%以下 | |
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬會降低檢測距離。參照「特性數(shù)據(jù)」→842頁) | |
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 鐵18×18×1mm | |
響應(yīng)頻率* | 500Hz | |
電源電壓 (使用電壓范圍) | DC12~24V 脈動(p-p) 10%以下(DC10~30V) | |
漏電流 | 0.8mA以下 | |
控制輸出 | 開關(guān)容量 | 3~100mA |
殘留電壓 | 3.3V以下(負(fù)載電流100mA以及導(dǎo)線長2m時) | |
顯示燈 | D1型:動作顯示(紅)、設(shè)定顯示(綠) D2型:動作顯示(紅) | |
動作狀態(tài) (檢測物體接近時) | D1型:NO 詳見「輸入輸出段回路圖」的時間圖→843頁 D2型:NC | |
保護(hù)回路 | 負(fù)載短路保護(hù)、浪涌吸收 | |
環(huán)境溫度 | 工作時、保存時:各-25~+70℃ (不結(jié)冰,結(jié)露) | |
環(huán)境濕度 | 工作時、保存時:各35~95%RH (不結(jié)露) | |
溫度的影響 | 在-25~+70℃溫度范圍內(nèi),為+23℃時檢測距離的±10%以下 | |
電壓的影響 | 在額定電源電壓±15%范圍內(nèi),為額定電源電壓時檢測距離的±2.5%以下 | |
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | |
耐電壓 | AC1,000V 1min 充電部整體與外殼間 | |
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h | |
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP67[JEM規(guī)格 IP67g (耐浸型、耐油型) ] | |
連接方式 | 導(dǎo)線引出式(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) | |
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約45g | |
材料 | 外殼 | 耐熱ABS |
檢測面 | ||
附件 | 使用說明書 |
* 直流開關(guān)部的響應(yīng)頻率為平均值
測定條件為:有標(biāo)準(zhǔn)檢測物體時,檢測體的間隔為標(biāo)準(zhǔn)檢測物體的2倍,設(shè)定距離為檢測距離的1/2。
直流3線式
型號 項目 | TL-W1R5MC1 | TL-W3MC□ | TL-W5MC□ | TL-W5E1 TL-W5E2 TL-W5F1 TL-W5F2 | TL-W20ME1 TL-W20ME2 | |
檢測距離 | 1.5mm±10% | 3mm±10% | 5mm±10% | 20mm±10% | ||
設(shè)定距離 | 0~1.2mm | 0~2.4mm | 0~4mm | 0~16mm | ||
應(yīng)差距離 | 檢測距離的10%以下 | 檢測距離 的 1~15% | ||||
檢測物體 | 磁性金屬(非磁性金屬會降低檢測距離。參照「特性數(shù)據(jù)」→842頁) | |||||
標(biāo)準(zhǔn)檢測物體 | 鐵18×18×1mm | 鐵12×12×1mm | 鐵18×18×1mm | 鐵50×50×1mm | ||
響應(yīng)頻率 | 1kHz以上 | 600Hz以上 | 500Hz以上 | 300Hz以上 | 40Hz以上 | |
電源電壓 (使用電壓范圍) | DC12~24V 脈動(p-p) 10%以下 (DC10~30V) | DC12~24V 脈動 (p-p) 20%以下 (DC10~30V) | DC12~24V 脈動(p-p) 10% 以下( DC10~30V) | |||
消耗電流 | 15mA以下(DC24V時、無負(fù)載) | 10mA以下 | DC24V,15mA以下(DC24V時、無負(fù)載時) | 8mA/12V、 15mA/24V | ||
控制輸出 | 開關(guān)容量 | NPN集電極開路 100mA以下 (DC30V以下) | NPN集電極 開路DC12V 時50mA以 下(DC30V 以下DC24V 時100mA以 下(DC30V 以下) | 200mA | DC12V時100mA以下 DC24V時200mA以下 | |
殘留電壓 | 1V以下 (負(fù)載電流100mA以及導(dǎo)線長2m時) | 1V以下(負(fù)載電 流50mA以及導(dǎo)線 長2m時) | 2V以下 (負(fù)載電流200mA以及導(dǎo)線 長2m時) | 1V以下(負(fù)載電 流200mA以及導(dǎo)線 長2m時) | ||
顯示燈 | 檢測顯示(紅) | |||||
動作狀態(tài)(檢測物體接近時) | NO | C1型:NO C2型:NC | E1型、F1型:NO E2型、F2型:NC | |||
詳細(xì)參照「輸入輸出段回路圖」的時間圖→843頁 | ||||||
保護(hù)回路 | 逆向連接保護(hù)、浪涌吸收 | |||||
環(huán)境溫度 | 工作時、保存時:各-25~+70℃ (不結(jié)冰,結(jié)露) | |||||
環(huán)境濕度 | 工作時、保存時:各35~95%RH (不結(jié)露) | |||||
溫度的影響 | 在-25~+70℃溫度范圍內(nèi),為+23℃時檢測距離的±10%以下 | |||||
電壓的影響 | 在額定電源電壓±10%范圍內(nèi) 額定電源電壓時檢測距離的 ±2.5%以下 | 在額定電源電壓 ±20%范圍內(nèi)額定 電源電壓時檢測距 離的±2.5%以下 | 在額定電源電壓±10%范圍內(nèi) 額定電源電壓時檢測距離的±2.5%以下 | |||
絕緣電阻 | 50MΩ以上(DC500V兆歐表)充電部整體與外殼間 | |||||
耐電壓 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部整體與外殼間 | |||||
振動(耐久) | 10~55Hz 上下振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||
沖擊(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向3次 | 500m/s2 X、Y、Z各方向 10次 | ||||
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IEC規(guī)格 IP67[JEM規(guī)格 IP67g (耐浸型、耐油型)] | |||||
連接方式 | 導(dǎo)線引出式(標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)線長2m) | |||||
質(zhì)量(捆包狀態(tài)) | 約30g | 約45g | 約70g | 約180g | ||
材料 | 外殼 | 耐熱ABS | 鋁壓鑄 | 耐熱ABS | ||
檢測面 | 耐熱ABS | |||||
附件 | 安裝配件、使用說明書 | 使用說明書 |
更多產(chǎn)品
在線留言